Descarga de informes de inserción laboral en PDF
Descarga de informes de inserción laboral en PDF
Grado, Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería
Promoción 2021 / 2022 | Promoción 2020 / 2021 | Promoción 2019 / 2020 | Promoción 2018 / 2019 | Promoción 2017 / 2018 | Promoción 2016 / 2017 | Promoción 2015 / 2016 | Promoción 2014 / 2015 | Promoción 2013 / 2014 | Promoción 2012 / 2013 | Promoción 2011 / 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universo | 4.015 | 4.297 | 4.130 | 4.038 | 3.952 | 4.066 | 4.097 | 4.306 | 4.347 | 4.419 | 4.080 |
Muestra | 1.657 | 1.711 | 1.687 | 1.661 | 1.612 | 1.644 | 1.655 | 1.736 | 1.752 | 1.756 | 1.665 |
Tasa de respuesta | 41.3% | 39.8% | 40.8% | 41.1% | 40.8% | 40.4% | 40.4% | 40.3% | 40.3% | 39.7% | 40.8% |
Titulaciones analizadas | 53 | 51 | 52 | 49 | 52 | 54 | 65 | 69 | 81 | 75 | 51 |
Tipo de muestreo | Estratificado asignación proporcional | ||||||||||
Error muestral | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |
Procedimiento | Cuestionario online (a partir de 2016/17) y telefónico transcurrido un curso académico | ||||||||||
Trabajo de campo | Septiembre - Noviembre 2023 | Septiembre - Noviembre 2022 | Septiembre - Noviembre 2021 | Septiembre - Noviembre 2020 | Septiembre - Noviembre 2019 | Octubre - Noviembre 2018 | Septiembre - Octubre 2017 | Septiembre - Noviembre 2016 | Septiembre - Noviembre 2015 | Septiembre - Diciembre 2014 | Septiembre - Diciembre 2013 |
Posgrado: Máster y Doctorado
Promoción 2021 / 2022 | Promoción 2020 / 2021 | Promoción 2019 / 2020 | Promoción 2018 / 2019 | Promoción 2017 / 2018 | Promoción 2016 / 2017 | Promoción 2015 / 2016 | Promoción 2014 / 2015 | Promoción 2013 / 2014 | Promoción 2012 / 2013 | Promoción 2011 / 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universo | 2.574 | 2.437 | 2.380 | 2.379 | 2.116 | 2.877 | 2.448 | 2.044 | 1.828 | 1.820 | 1.968 |
Muestra | 1.279 | 1.190 | 1.268 | 1.334 | 1.145 | 1.362 | 1.040 | 1.045 | 948 | 930 | 944 |
Tasa de respuesta | 49.7% | 48.8% | 53.3% | 56.1% | 54.1% | 47,3% | 42,5% | 51,2% | 51.9% | 51.1% | 48.0% |
Titulaciones analizadas | 136 | 137 | 136 | 130 | 128 | 166 | 272 | 212 | 223 | 224 | 218 |
Tipo de muestreo | Estratificado asignación proporcional | ||||||||||
Error muestral | 1.9% | 2.1% | 1.9% | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 2.4% | 2.2% | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
Procedimiento | Cuestionario online (a partir de 2015/16) y telefónico transcurrido un curso académico | ||||||||||
Trabajo de campo | Septiembre - Diciembre 2023 | Septiembre - Diciembre 2022 | Septiembre - Diciembre 2021 | Septiembre - Diciembre 2020 | Septiembre - Diciembre 2019 | Noviembre - Diciembre 2018 | Noviembre - Diciembre 2017 | Noviembre - Diciembre 2016 | Diciembre 2015 - Febrero 2016 | Enero - Mayo 2015 | Enero - Mayo 2014 |
Títulos Propios
Promoción 2021 / 2022 | Promoción 2020 / 2021 | Promoción 2019 / 2020 | Promoción 2018 / 2019 | Promoción 2017 / 2018 | Promoción 2016 / 2017 | Promoción 2015 / 2016 | Promoción 2014 / 2015 | Promoción 2013 / 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universo | 1.051 | 960 | 941 | 928 | 890 | 758 | 738 | 1.282 | 1.103 |
Muestra | 421 | 378 | 491 | 527 | 486 | 365 | 400 | 487 | 116 |
Tasa de respuesta | 40.1% | 39.4% | 52.2% | 56.8% | 54.6% | 48.2% | 54.2% | 38.0% | 10.5% |
Titulaciones analizadas | 50 | 49 | 46 | 47 | 41 | 35 | 39 | 44 | 32 |
Error muestral | 3.8% | 4.0% | 3.1% | 2.9% | 3.6% | 3.8% | 3.4% | 3.6% | 8.8% |
Procedimiento | Cuestionario online/telefónico dirigido a todos los titulados cuando ha transcurrido 1 curso académico (desde promoción 2016/17) y 2 cursos (promociones anteriores) | ||||||||
Trabajo de campo | Octubre-Diciembre 2023 | Octubre-Diciembre 2022 | Octubre-Diciembre 2021 | Octubre-Diciembre 2020 | Octubre-Diciembre 2019 | Diciembre 2018 | Mayo 2018 | Mayo-Junio 2017 | Septiembre-Octubre 2016 |
La presente aplicación permite descargar los informes elaborados para cada una de las titulaciones de la UAM (en Máster y Doctorado la información se agrupa también por Centros), así como consultar de forma interactiva las estadísticas de inserción laboral del Observatorio de Empleabilidad, ambas opciones desde la promoción 2011/2012, siempre que la muestra sea igual o superior a 10 personas.
A la información se accede a través de menús, que permiten seleccionar diferentes aspectos del proceso de inserción laboral de los titulados, su formación complementaria y la valoración de sus estudios universitarios, desagregando en todos los casos por plan de estudios, sexo y año y pudiendo descargar los resultados en una hoja de cálculo en Excel.
Este sitio web puede contener cookies que permitan o faciliten la navegación y que en ningún caso se utilizan para identificar la persona física usuaria de la web.
Los derechos de propiedad intelectual de la web www.uam.es y de los distintos elementos en ella contenidos son titularidad de la Universidad Autónoma de Madrid.
La Universidad Autónoma de Madrid se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en su web o en su configuración o presentación.
Tanto el acceso a la web, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma son de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. La Universidad Autónoma de Madrid no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de información, con excepción de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales a las que deba someterse en el estricto ejercicio de sus competencias.
La Universidad Autónoma de Madrid no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la web.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, así como los perjuicios y quebrantos ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de la Universidad Autónoma de Madrid darán lugar al ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan a dicha Administración y en su caso, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.
El uso de los datos de los informes del Observatorio de Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, cualquiera que sea el soporte, requiere hacer referencia a su origen: “Fuente: Observatorio de Empleabilidad UAM, año.”
Para cualquier comentario, duda o sugerencia sobre esta aplicación pueden dirigirse al Observatorio de Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid mediante correo electrónico (observatorio.empleo@uam.es) o por teléfono (91 497 33 94).